Agenda do evento
Conheça as Atividades do Simpósio
Prepare-se para cinco dias de imersão em conhecimento, inovação e conexões! A programação do 1º Encontro de Engenharias da Amazônia foi cuidadosamente planejada para proporcionar aos participantes uma experiência multidisciplinar, com atividades que incluem palestras, minicursos, visitas técnicas e concursos.
Clique em um dos botões abaixo para visualizar o cronograma completo do evento ou o cronograma de apresentações de artigos.
Cronograma do Evento
| Dia | Período | Atividade | Horário |
|---|---|---|---|
| Segunda | Manhã | Credenciamento e café de boas-vindas | 08:00 – 09:00 |
| Segunda | Manhã | Cerimônia de abertura oficial | 09:00 – 11:00 |
| Segunda | Manhã | Prof. Jefferson – Desafios e soluções de controle automático para integração de recursos de energia renováveis | 11:00 – 12:00 |
| Segunda | Tarde | Apresentação dos Artigos | 14:00 – 15:00 |
| Segunda | Tarde | ICMBio – Importância do Instituto Chico Mendes para o desenvolvimento sustentável das unidades de conservação: visão da RESEX Ipaú-Anilzinho | 15:00 – 16:00 |
| Segunda | Tarde | Apresentação dos Artigos | 16:00 – 17:00 |
| Segunda | Tarde | Minicurso (Paralelo): Patologias – LEC Jedson Abrantes e Paulo Élisson | 16:00 – 17:00 |
| Terça | Manhã | Visita à Eclusa | 09:00 – 10:00 |
| Terça | Manhã | Visita à UHE | 09:00 – 10:00 |
| Terça | Manhã | Levi Ranyeri – Compensação da UHE Tucuruí: análise das condições socioeconômicas do município | 10:00 – 11:00 |
| Terça | Manhã | Marcos Santos – Gestão ambiental relacionada à COP 30 | 11:00 – 12:00 |
| Terça | Tarde | Reagendado | 14:00 – 15:00 |
| Terça | Tarde | Heloisa Elena – Como aplicativos transformam o jeito de aprender e gerenciar dinheiro | 15:00 – 16:00 |
| Terça | Tarde | Minicurso (Paralelo): Impressão 3D – FabLab (Richard Germaque) | 16:00 – 17:00 |
| Terça | Tarde | Térlys de Araújo Silva – IA para Engenheiros | 16:00 – 17:00 |
| Quarta | Manhã | Prof. Walter – Análise dinâmica em estruturas civis | 09:00 – 10:00 |
| Quarta | Manhã | Markle Fernandes – Tecnologias aplicadas à segurança de barragens | 10:00 – 11:00 |
| Quarta | Manhã | Prof. André – Entre chips e sucata — e-waste em foco: diagnóstico global e desafios locais | 11:00 – 12:00 |
| Quarta | Tarde | 8° GBM - Combate e prevenção a incendios florestais | 14:00 – 15:00 |
| Quarta | Tarde | Gustavo França - Os desafios da construção que moldam o futuro | 15:00 – 16:00 |
| Quarta | Tarde | Minicurso: Introdução à Dinâmica dos Fluidos Computacional – Francisco Angelim | 16:00 – 17:00 |
| Quinta | Manhã | Visita à UHE | 09:00 – 10:00 |
| Quinta | Manhã | Adriana Higino – Equações humanas: como atitudes moldam carreiras nas profissões tecnológicas | 09:00 – 10:00 |
| Quinta | Manhã | Rodrigo Passos – Tecnologias Sustentáveis: Projeto Ecobarreira | 10:00 – 11:00 |
| Quinta | Manhã | Wygney da Silva – Mapeamento participativo e uso da flora local como recurso didático | 11:00 – 12:00 |
| Quinta | Tarde | Manuela Guttemberg (FECOMP), Simony Pompeu (FAESA), Laura Carlesso (FEE), Juane Souza (FEM), Júlia Anjos (FEC) – Engenharias do Campus | 14:00 – 15:00 |
| Quinta | Tarde | Prof. Gerson Lima – Relato de uma plataforma de robótica móvel | 15:00 – 16:00 |
| Quinta | Tarde | Gabriel Farias - Reforço à estruturas remotas | 16:00 – 17:00 |
| Quinta | Tarde | Wendrya Alves - Conhcendo CREA/JR | 17:00 – 17:30 |
| Sexta | Manhã | Visita à Eclusa | 09:00 – 10:00 |
| Sexta | Manhã | Apresentação de Artigos | 09:00 – 11:00 |
| Sexta | Manhã | Ezequiel Belo – Investigação teórico-experimental de propriedades físico-químicas de moléculas obtidas de recursos naturais da Amazônia | 11:00 – 12:00 |
| Sexta | Tarde | Diego Bustamant – Demandas de mercado no contexto das construções Minha Casa Minha Vida | 14:00 – 15:00 |
| Sexta | Tarde | Prof. Arthur Fontana – Controle de poeira na indústria da mineração | 16:00 – 17:00 |
| Sexta | Tarde | Prof. Iago – Uso de inteligência artificial em desenvolvimento de sistemas | 16:00 – 17:00 |
| Sexta | Tarde | Encerramento: Brindes, premiações e lanche | 17:30 – 18:00 |
Apresentações de Artigos
| Dia | Horário | Título |
|---|---|---|
| Segunda | 14:00 – 14:15 | Dimensionamento de sistema elevatório predial para um edifício multifamiliar |
| Segunda | 14:15 – 14:30 | Identificação dos fluxos de escoamento superficial a partir de aerolevantamento por VANT em Goianésia do Pará |
| Segunda | 14:30 – 14:45 | Aproveitamento integral do coco na criação de produtos sustentáveis: Projeto Cococraft |
| Segunda | 14:45 – 15:00 | Projeto de robô para futebol de robôs de baixo custo |
| Segunda | 16:00 – 16:15 | Avaliação de risco climático nos recursos hídricos utilizando a plataforma AdaptaBrasil MTCI |
| Segunda | 16:15 – 16:30 | Análise da capacidade portante de estruturas existentes frente à instalação de sistemas fotovoltaicos |
| Segunda | 16:30 – 16:45 | Análise da segurança viária no município de Rondon do Pará |
| Segunda | 16:45 – 17:00 | Projeto de robôs para campeonato de futebol com sistema de controle remoto |
| Segunda | 17:00 – 17:15 | Comparação de levantamentos topográficos utilizando estação total e laser scanner do iPhone 12 Pro |
| Segunda | 17:15 – 17:30 | Parâmetro indicador da permeabilidade do meio em relação ao evento avalanche |
| Quarta | 16:00 – 16:15 | Adensamento desordenado em zonas periféricas: diagnóstico urbanístico do bairro Matinha – Tucuruí/PA |
| Quarta | 16:15 – 16:30 | Design de antena bioinspirada em microfita para aplicações de sensoriamento UWB |
| Quarta | 16:30 – 16:45 | Geoprocessamento aplicado à análise das alterações socioambientais em Goianésia do Pará |
| Quarta | 16:45 – 17:00 | Avaliação da sustentabilidade do gerenciamento de resíduos da construção civil em Rondon do Pará |
| Quarta | 17:00 – 17:15 | ATHIS promovendo moradia digna: assistência técnica de interesse social em Tucuruí-PA |
| Quarta | 17:15 – 17:30 | Abordagem do processo de controle tecnológico do concreto sob uma visão prática |
| Quarta | 17:30 – 17:45 | Geometria funcional e sustentabilidade: projeto de antena microfita bioinspirada baseada na logomarca da Tríade |
| Sexta | 09:00 – 09:15 | Avaliação do impacto da empresa júnior Esquadro na vida acadêmica dos discentes das engenharias do CAMTUC |
| Sexta | 09:15 – 09:30 | Energia zero em prédios públicos: estudo de caso na UFPA – Campus Tucuruí |
| Sexta | 09:30 – 09:45 | Análise de vantagens e desvantagens do sistema de parede de concreto moldado no local |
| Sexta | 09:45 – 10:00 | Estudo comparativo entre modelos estruturais para dispositivos de ancoragem submetidos a aumento de carga |
| Sexta | 10:00 – 10:15 | Viabilidade da implantação e operação de biodigestor modelo bombona em propriedades rurais no entorno do Lago de Tucuruí |
| Sexta | 10:15 – 10:30 | Utilização de biocombustível renovável na fabricação de sabão |
| Sexta | 10:30 – 10:45 | Desempenho de vigas de concreto armado reforçadas à flexão com chapas metálicas |
| Sexta | 10:45 – 11:00 | Geometria funcional e sustentabilidade: projeto de antena microfita inspirada na logomarca da Tríade |
Tem alguma duvida?
O 1º Encontro de Engenharias da Amazônia foi um espaço de conexão e aprendizado. Sua opinião é fundamental para aprimorarmos eventos futuros e o desenvolvimento da nossa região! Clique no botão abaixo para compartilhar suas sugestões, elogios ou reclamações e falar diretamente com a nossa equipe.
